Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Bandyallsvenskan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 16 | 0 | 1 | 106 | 44 | 62 | 32 | |
17 | 12 | 2 | 3 | 116 | 63 | 53 | 26 | |
17 | 11 | 2 | 4 | 86 | 58 | 28 | 24 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 108 | 65 | 43 | 23 | |
17 | 11 | 1 | 5 | 91 | 54 | 37 | 23 | |
17 | 8 | 5 | 4 | 72 | 65 | 7 | 21 | |
17 | 10 | 0 | 7 | 98 | 77 | 21 | 20 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 89 | 75 | 14 | 18 | |
17 | 7 | 3 | 7 | 77 | 77 | 0 | 17 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 66 | 64 | 2 | 15 | |
17 | 4 | 3 | 10 | 58 | 102 | -44 | 11 | |
17 | 5 | 1 | 11 | 47 | 96 | -49 | 11 | |
16 | 4 | 2 | 10 | 50 | 85 | -35 | 10 | |
17 | 4 | 1 | 12 | 41 | 81 | -40 | 9 | |
17 | 3 | 1 | 13 | 60 | 90 | -30 | 7 | |
17 | 1 | 1 | 15 | 37 | 106 | -69 | 3 |
Kommentarer