IK Heros Bandyklubb
Borlänge Bandy
Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Nord - Div 2 Nord Grupp Syd | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 8 | 24 | 8 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1 | 15 | 2 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2 | |
3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 15 | -10 | 2 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 28 | -24 | 0 |
Kommentarer