Samling
18:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Senior Div 2 Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 0 | 32 | 18 | 14 | 7 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 22 | 10 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 6 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 33 | -17 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 4 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 21 | 19 | 2 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 24 | -3 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | -2 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 9 | 39 | -30 | 0 |
Kommentarer