Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Spelas på Tunet
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdom U14 Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 10 | 0 | 2 | 71 | 32 | 39 | 20 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 103 | 39 | 64 | 18 | |
12 | 9 | 0 | 3 | 106 | 49 | 57 | 18 | |
11 | 5 | 0 | 6 | 67 | 66 | 1 | 10 | |
12 | 4 | 0 | 8 | 54 | 71 | -17 | 8 | |
12 | 3 | 0 | 9 | 41 | 80 | -39 | 6 | |
11 | 1 | 0 | 10 | 19 | 124 | -105 | 2 |
Kommentarer