Samling
14:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Spelas på Tunet
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Ungdom U14 Nord | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 71 | 24 | 47 | 12 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 54 | 12 | 42 | 10 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 10 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 50 | 41 | 9 | 8 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 36 | 28 | 8 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 15 | 61 | -46 | 0 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 96 | -86 | 0 |
Kommentarer